Zoltek的™拉挤型材是预固化的厚层碳纤维层压板,可用于理想的结构强化应用。我们的拉挤产物可提供各种厚度和复杂的形状,通过高纤维体积,几乎零空隙含量和锁定细丝对准提供优化的性能。
Zoltek PX35碳纤维粉末进料到我们的专有浸渍和固化过程中,该过程产生光滑的碳纤维层压板,在构建厚度时产生有效较低。通过拉挤阻抗实现的特定纤维对准在层压板中提供比任何其他复合制造方法在层压板中的始终如一。根据最终应用,这些覆膜型材通常用热固性环氧树脂或乙烯基酯树脂以专有的低成本,高通量工艺生产。
Pultruded型材是基础设施应用,深海勘探,风能等应用的生产碳复合材料,以及受益于拉挤碳纤维部件的独特性能的其他应用。
应用程序:风能,基础设施,海上钻井,采矿,其他结构强化应用
产品特点 | 测试方法 | PX35 /乙烯基酯 | PX35 /乙烯基酯 | PX35 /环氧树脂 | PX35 /环氧树脂 |
---|---|---|---|---|---|
纤维体积分数(平均值) | ASTM D3171 | 62% | 69% | 65% | 69% |
弯曲E模量(平均值) | ASTM D6272. | 151 GPA. | 163 GPA. | 135 GPA. | 167 GPA. |
弯曲应变(特征) | ASTM D6272. | 0.88% | 1.02% | 1.1% | 1.04% |
InterlaMINAR剪切强度(特征) | ISO 14130. | 62 MPA. | 67 MPA. | 69 MPA. | 71 MPA. |
横向强度(特征) | ASTM D790 / ISO 527 | 72 MPa. | 60 MPa. | 62 MPA. | 108 MPA. |
轴向拉伸模量 | ISO 527 / DIN EN 2561 | 141 GPA. | 161 GPA. | 144 GPA. | 164 GPA. |
轴向压缩模量 | ASTM D6641 / DIN EN 2850 | 133 GPA. | 148 GPA. | 135 GPA. | 145 GPA. |
线性拉伸应变失效(特征) | ISO 527 / DIN EN 2561 | 1.06% | TBD. | 1.2% | 1.09% |
线性压缩应变失效(特征) | ASTM D6641 / DIN EN 2850 | 0.73% | 0.74% | 0.75% | 0.68% |
*基于5mm厚的草图配置文件的典型数据
应用程序。